Strona Główna
W dniu 18.10.2015 logowanie odbywa się ze strony głównej gry - www.knights.pl. Wszystkie dotychczasowe konta należy przypisać do nowego konta głównego.
Wprowadź swój adres email, aby odzyskać dane do swojego konta.
Podaj swoj adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
| Miejsce: | Nazwa postaci: | LVL: | Doświadczenie: |
| 1. | Arcyksiąże Ϯ Romanek Ϯ | 435 | 2,225,287,335,924,400,041,509,843,412,916,663,412,039,090,176,000 |
| 2. | Arcyksiąże Wh | 435 | 2,056,672,459,613,599,883,695,868,901,125,553,126,496,689,717,248 |
| 3. | Arcyksiąże Demo | 429 | 116,006,874,585,609,993,193,492,538,893,399,947,228,571,762,688 |
| 4. | Arcyksiąże Daro`89 | 429 | 115,205,007,011,280,009,380,064,483,632,063,590,232,867,471,360 |
| 5. | Arcyksiąże *!NiekwestionowanY!* | 422 | 4,427,257,099,847,900,201,545,318,229,629,088,308,622,524,416 |
| 6. | Arcyksiąże .:Mer:. | 421 | 2,312,147,194,614,300,127,017,487,579,708,327,535,958,818,816 |
| 7. | Książe !NietolerancyjnY! | 420 | 1,789,766,962,620,300,117,832,587,682,369,581,808,292,462,592 |
| 8. | Książe Black*Rose | 420 | 1,678,841,094,758,100,033,678,446,060,023,257,400,845,795,328 |
| 9. | Arcyksiąże Romanek | 420 | 1,449,425,826,623,800,087,098,354,646,832,956,891,891,499,008 |
| 10. | Arcyksiąże Veteran | 420 | 1,203,023,979,552,499,972,508,460,856,875,035,424,683,196,416 |
| 11. | Książe mowa nienawiści | 420 | 1,032,539,212,112,399,928,822,223,406,353,078,136,969,625,600 |
| 12. | Książe Eukardion | 417 | 503,652,509,938,279,977,226,647,045,361,967,322,317,717,504 |
| 13. | Książe Niklaus | 415 | 256,971,633,886,050,011,573,640,299,088,674,045,539,909,632 |
| 14. | Książe Gabciu | 415 | 231,118,344,451,660,007,703,092,932,561,553,110,325,002,240 |
| 15. | Książe Set | 414 | 196,642,585,121,769,991,873,799,475,276,888,923,158,085,632 |
| 16. | Arcyksiąże Lucrais | 414 | 190,279,364,209,000,011,140,839,918,621,712,584,055,717,888 |
| 17. | Książe ksiÄ™ciunio | 413 | 139,856,177,199,879,991,871,408,425,327,748,987,324,727,296 |
| 18. | Arcyksiąże Alcar | 404 | 12,622,138,879,624,999,271,014,078,275,664,350,013,292,544 |
| 19. | Arcyksiąże heman | 401 | 8,994,893,524,906,500,110,528,544,127,127,468,539,641,856 |
| 20. | Książe pietruszka | 399 | 3,959,536,582,303,899,939,956,752,831,494,514,102,239,232 |
| 21. | Książe Deargdur | 399 | 3,238,492,951,314,099,742,278,917,520,302,177,052,000,256 |
| 22. | Książe Graphite | 398 | 2,809,706,999,299,800,144,623,443,853,147,726,292,189,184 |
| 23. | Arcyksiąże Ge'els | 397 | 1,435,565,116,999,899,926,594,318,635,186,564,590,731,264 |
| 24. | Arcyksiąże Morgoth | 394 | 460,147,378,114,490,030,362,520,933,808,172,070,600,704 |
| 25. | Książe Orggwardzista | 392 | 181,195,913,452,859,987,108,793,404,276,713,258,483,712 |
| 26. | Arcyksiąże SoulBreaker | 391 | 112,933,694,099,910,008,211,468,865,862,705,461,854,208 |
| 27. | Arcyksiąże Valyn | 390 | 85,536,564,511,687,003,383,988,266,032,081,114,497,024 |
| 28. | Książe Gwidon III Brodaty | 385 | 31,351,880,949,262,000,081,530,468,108,207,799,664,640 |
| 29. | Książe Głodek | 381 | 11,062,156,735,963,000,522,124,532,264,097,888,075,776 |
| 30. | Książe Wilczy Buntownik Adi | 378 | 6,688,983,199,919,499,773,883,244,680,408,463,310,848 |
| 31. | Arcyksiąże Tom | 375 | 3,318,195,914,393,299,789,641,667,198,984,615,100,416 |
| 32. | Książe Monk | 375 | 2,972,062,528,813,399,787,612,389,559,296,386,400,256 |
| 33. | Książe Night | 375 | 2,862,824,052,577,499,931,341,623,061,339,344,732,160 |
| 34. | Książe Morrisa | 375 | 2,776,659,469,173,000,236,922,351,583,136,067,878,912 |
| 35. | Książe Aurora | 375 | 2,604,519,849,369,099,989,914,868,833,621,758,705,664 |
| 36. | Książe Darkness | 375 | 2,600,324,288,293,900,081,078,270,996,459,148,017,664 |
| 37. | Książe Blackwell | 375 | 2,600,196,865,860,400,114,244,093,001,186,574,073,856 |
| 38. | Książe Mandos | 375 | 2,600,023,585,515,699,927,806,612,114,402,229,354,496 |
| 39. | Książe Velar | 368 | 504,537,471,594,640,010,975,640,257,922,577,989,632 |
| 40. | Margrabia Gajusz Ceplus | 364 | 254,769,123,592,539,997,722,518,008,603,862,892,544 |
