Strona Główna
W dniu 18.10.2015 logowanie odbywa się ze strony głównej gry - www.knights.pl. Wszystkie dotychczasowe konta należy przypisać do nowego konta głównego.
Wprowadź swój adres email, aby odzyskać dane do swojego konta.
Podaj swoj adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
| Miejsce: | Nazwa postaci: | LVL: | Doświadczenie: |
| 1. | Arcyksiąże Ϯ Romanek Ϯ | 430 | 231,906,444,953,620,007,210,504,104,093,874,529,965,308,903,424 |
| 2. | Arcyksiąże Wh | 430 | 209,881,491,632,009,991,180,768,263,122,439,497,048,303,599,616 |
| 3. | Arcyksiąże Daro`89 | 425 | 15,914,097,025,407,999,760,004,786,617,685,767,459,612,655,616 |
| 4. | Arcyksiąże *!NiekwestionowanY!* | 421 | 3,148,852,241,034,699,876,823,219,547,305,769,238,758,686,720 |
| 5. | Arcyksiąże .:Mer:. | 421 | 2,312,142,713,093,299,907,681,034,658,456,205,233,622,089,728 |
| 6. | Arcyksiąże Demo | 420 | 1,460,731,108,901,000,019,009,325,472,609,106,617,752,879,104 |
| 7. | Arcyksiąże Romanek | 420 | 1,449,203,679,785,600,008,053,718,896,528,879,962,812,317,696 |
| 8. | Arcyksiąże Veteran | 420 | 1,203,023,979,552,499,972,508,460,856,875,035,424,683,196,416 |
| 9. | Książe Black*Rose | 420 | 1,156,636,623,927,299,992,817,492,840,626,708,546,760,736,768 |
| 10. | Książe !NietolerancyjnY! | 420 | 1,151,579,672,998,200,072,286,786,469,283,070,641,627,463,680 |
| 11. | Książe mowa nienawiści | 420 | 1,016,553,048,711,099,963,063,276,592,909,986,355,218,481,152 |
| 12. | Książe Eukardion | 417 | 504,409,123,519,580,034,765,178,303,432,746,233,814,319,104 |
| 13. | Książe Gabciu | 415 | 231,118,344,451,660,007,703,092,932,561,553,110,325,002,240 |
| 14. | Książe Set | 414 | 196,642,585,121,769,991,873,799,475,276,888,923,158,085,632 |
| 15. | Arcyksiąże Lucrais | 414 | 153,607,504,012,959,998,744,400,155,108,176,566,922,772,480 |
| 16. | Książe ksiÄ™ciunio | 413 | 139,856,177,199,879,991,871,408,425,327,748,987,324,727,296 |
| 17. | Arcyksiąże Alcar | 404 | 12,622,138,879,624,999,271,014,078,275,664,350,013,292,544 |
| 18. | Arcyksiąże heman | 401 | 8,994,893,524,906,500,110,528,544,127,127,468,539,641,856 |
| 19. | Książe pietruszka | 399 | 3,959,536,582,303,899,939,956,752,831,494,514,102,239,232 |
| 20. | Książe Deargdur | 399 | 3,248,225,017,152,599,982,970,775,933,296,841,305,620,480 |
| 21. | Książe Graphite | 398 | 2,724,726,621,502,800,024,343,507,771,381,617,956,749,312 |
| 22. | Arcyksiąże Ge'els | 397 | 1,435,565,116,999,899,926,594,318,635,186,564,590,731,264 |
| 23. | Arcyksiąże Morgoth | 394 | 460,147,378,114,490,030,362,520,933,808,172,070,600,704 |
| 24. | Książe Orggwardzista | 392 | 181,195,913,452,859,987,108,793,404,276,713,258,483,712 |
| 25. | Arcyksiąże SoulBreaker | 391 | 112,933,694,099,910,008,211,468,865,862,705,461,854,208 |
| 26. | Arcyksiąże Valyn | 390 | 85,536,564,511,687,003,383,988,266,032,081,114,497,024 |
| 27. | Książe Gwidon III Brodaty | 385 | 31,135,542,590,194,001,398,433,760,379,845,377,785,856 |
| 28. | Książe Głodek | 381 | 11,062,156,735,963,000,522,124,532,264,097,888,075,776 |
| 29. | Książe Wilczy Buntownik Adi | 378 | 6,688,983,199,919,499,773,883,244,680,408,463,310,848 |
| 30. | Arcyksiąże Tom | 375 | 3,318,195,914,393,299,789,641,667,198,984,615,100,416 |
| 31. | Książe Monk | 375 | 2,972,062,528,813,399,787,612,389,559,296,386,400,256 |
| 32. | Książe Night | 375 | 2,862,824,052,577,499,931,341,623,061,339,344,732,160 |
| 33. | Książe Morrisa | 375 | 2,776,659,469,173,000,236,922,351,583,136,067,878,912 |
| 34. | Książe Aurora | 375 | 2,604,519,849,369,099,989,914,868,833,621,758,705,664 |
| 35. | Książe Darkness | 375 | 2,600,324,288,293,900,081,078,270,996,459,148,017,664 |
| 36. | Książe Blackwell | 375 | 2,600,196,865,860,400,114,244,093,001,186,574,073,856 |
| 37. | Książe Mandos | 375 | 2,600,023,585,515,699,927,806,612,114,402,229,354,496 |
| 38. | Książe Velar | 366 | 392,838,201,210,840,022,062,439,896,621,326,008,320 |
| 39. | Margrabia Gajusz Ceplus | 364 | 254,769,123,592,539,997,722,518,008,603,862,892,544 |
| 40. | Lord Wolan | 364 | 251,355,271,848,230,004,142,193,931,288,703,926,272 |
