Strona Główna
W dniu 18.10.2015 logowanie odbywa się ze strony głównej gry - www.knights.pl. Wszystkie dotychczasowe konta należy przypisać do nowego konta głównego.
Wprowadź swój adres email, aby odzyskać dane do swojego konta.
Podaj swoj adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
| Miejsce: | Nazwa postaci: | LVL: | Doświadczenie: |
| 1. | Arcyksiąże Ϯ Romanek Ϯ | 451 | 7,050,315,967,404,199,829,008,968,511,578,585,919,490,720,207,470,592 |
| 2. | Arcyksiąże Wh | 450 | 4,595,245,294,440,300,009,378,711,799,621,144,470,737,376,933,576,704 |
| 3. | Arcyksiąże Demo | 446 | 561,296,013,233,579,995,419,903,584,108,716,467,968,828,434,808,832 |
| 4. | Arcyksiąże Daro`89 | 429 | 115,205,220,888,119,998,973,278,585,355,887,842,234,948,648,960 |
| 5. | Arcyksiąże *!NiekwestionowanY!* | 424 | 11,697,697,013,994,000,455,349,983,013,174,922,120,144,093,184 |
| 6. | Książe Black*Rose | 423 | 7,737,238,112,703,399,892,546,311,713,491,328,486,806,126,592 |
| 7. | Arcyksiąże Alcar | 421 | 2,928,788,551,349,600,288,021,655,409,646,638,841,823,494,144 |
| 8. | Książe mowa nienawiści | 421 | 2,504,328,986,268,399,851,048,388,503,858,841,612,913,213,440 |
| 9. | Arcyksiąże .:Mer:. | 421 | 2,312,147,194,614,300,127,017,487,579,708,327,535,958,818,816 |
| 10. | Książe !NietolerancyjnY! | 421 | 2,183,531,812,918,700,086,744,561,584,012,824,533,694,152,704 |
| 11. | Książe Eukardion | 420 | 2,038,980,269,272,199,881,028,783,708,156,625,231,124,889,600 |
| 12. | Arcyksiąże Romanek | 420 | 1,878,713,869,722,900,079,324,487,296,624,201,287,705,034,752 |
| 13. | Arcyksiąże Lucrais | 420 | 1,605,368,477,023,699,906,312,273,132,780,504,680,987,885,568 |
| 14. | Książe Niklaus | 420 | 1,572,362,279,755,699,927,593,561,420,584,776,477,834,215,424 |
| 15. | Arcyksiąże Veteran | 420 | 1,203,023,979,552,499,972,508,460,856,875,035,424,683,196,416 |
| 16. | Książe Empusa | 419 | 758,803,216,935,890,023,695,332,470,228,861,200,118,054,912 |
| 17. | Książe Gabciu | 415 | 231,118,344,451,660,007,703,092,932,561,553,110,325,002,240 |
| 18. | Książe Set | 414 | 196,642,585,121,769,991,873,799,475,276,888,923,158,085,632 |
| 19. | Książe ksiÄ™ciunio | 413 | 139,856,177,199,879,991,871,408,425,327,748,987,324,727,296 |
| 20. | Arcyksiąże heman | 401 | 8,994,893,524,906,500,110,528,544,127,127,468,539,641,856 |
| 21. | Książe pietruszka | 399 | 3,959,536,582,303,899,939,956,752,831,494,514,102,239,232 |
| 22. | Książe Deargdur | 399 | 3,238,493,934,241,999,875,912,210,200,596,012,475,613,184 |
| 23. | Książe Graphite | 398 | 2,809,707,130,685,299,909,383,624,853,710,954,467,164,160 |
| 24. | Arcyksiąże Ge'els | 397 | 1,435,565,116,999,899,926,594,318,635,186,564,590,731,264 |
| 25. | Arcyksiąże Morgoth | 394 | 460,147,378,114,490,030,362,520,933,808,172,070,600,704 |
| 26. | Książe Orggwardzista | 392 | 181,203,147,908,180,009,945,590,027,210,244,034,134,016 |
| 27. | Arcyksiąże SoulBreaker | 391 | 112,933,694,099,910,008,211,468,865,862,705,461,854,208 |
| 28. | Arcyksiąże Valyn | 390 | 85,536,564,511,687,003,383,988,266,032,081,114,497,024 |
| 29. | Książe Gwidon III Brodaty | 385 | 31,351,880,949,262,000,081,530,468,108,207,799,664,640 |
| 30. | Książe Głodek | 381 | 11,062,156,735,963,000,522,124,532,264,097,888,075,776 |
| 31. | Książe Wilczy Buntownik Adi | 378 | 6,688,983,199,919,499,773,883,244,680,408,463,310,848 |
| 32. | Arcyksiąże Tom | 375 | 3,318,195,914,393,299,789,641,667,198,984,615,100,416 |
| 33. | Książe Monk | 375 | 2,972,062,528,813,399,787,612,389,559,296,386,400,256 |
| 34. | Książe Night | 375 | 2,862,824,052,577,499,931,341,623,061,339,344,732,160 |
| 35. | Książe Morrisa | 375 | 2,776,659,469,173,000,236,922,351,583,136,067,878,912 |
| 36. | Książe Aurora | 375 | 2,604,519,849,369,099,989,914,868,833,621,758,705,664 |
| 37. | Książe Darkness | 375 | 2,600,324,288,293,900,081,078,270,996,459,148,017,664 |
| 38. | Książe Blackwell | 375 | 2,600,196,865,860,400,114,244,093,001,186,574,073,856 |
| 39. | Książe Mandos | 375 | 2,600,023,585,515,699,927,806,612,114,402,229,354,496 |
| 40. | Książe Velar | 368 | 504,537,471,594,640,010,975,640,257,922,577,989,632 |
