Strona Główna

W dniu 18.10.2015 logowanie odbywa się ze strony głównej gry - www.knights.pl. Wszystkie dotychczasowe konta należy przypisać do nowego konta głównego.

Wprowadź swój adres email, aby odzyskać dane do swojego konta.

Podaj swoj adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

Miejsce: Nazwa postaci: LVL: Doświadczenie:
1. Arcyksiąże Ϯ Romanek Ϯ 420 1,734,721,630,259,699,953,833,466,555,745,979,905,584,660,480
2. Arcyksiąże .:Mer:. 417 556,438,279,982,660,024,381,402,707,013,906,664,987,295,744
3. Arcyksiąże Wh 417 543,197,537,227,309,967,404,440,693,054,386,060,876,840,960
4. Książe Gabciu 415 231,118,331,557,149,991,516,955,451,932,969,506,680,340,480
5. Arcyksiąże Demo 412 93,871,697,912,419,002,837,150,213,147,553,452,523,520,000
6. Arcyksiąże *!NiekwestionowanY!* 409 43,405,771,356,289,000,476,272,650,293,876,071,304,527,872
7. Arcyksiąże Veteran 409 37,312,619,891,789,001,304,449,403,139,794,393,781,764,096
8. Książe Set 408 20,554,142,664,784,000,156,327,750,226,563,073,021,313,024
9. Arcyksiąże Daro`89 408 18,355,901,577,375,998,825,387,517,860,323,135,410,143,232
10. Książe Romanek 408 18,281,473,386,563,999,456,753,434,781,177,892,483,104,768
11. Książe mowa nienawiści 408 17,386,845,371,553,999,840,147,096,579,384,673,774,338,048
12. Książe !NietolerancyjnY! 407 16,144,043,927,616,001,207,350,152,790,372,784,543,891,456
13. Arcyksiąże Alcar 402 9,445,984,355,022,800,504,504,616,638,553,461,526,364,160
14. Arcyksiąże heman 401 8,994,893,524,906,500,110,528,544,127,127,468,539,641,856
15. Książe ksiÄ™ciunio 400 6,324,759,637,410,299,944,992,482,384,833,600,940,933,120
16. Książe pietruszka 399 3,959,536,582,303,899,939,956,752,831,494,514,102,239,232
17. Książe Eukardion 398 2,454,237,483,126,299,849,886,235,329,933,844,762,591,232
18. Arcyksiąże Lucrais 398 1,812,163,192,064,499,949,141,723,329,147,346,677,137,408
19. Arcyksiąże Ge'els 397 1,435,634,025,883,000,068,066,929,870,727,269,668,880,384
20. Arcyksiąże Morgoth 394 460,177,748,889,249,964,074,616,292,486,253,627,047,936
21. Książe Graphite 392 185,589,565,663,920,017,047,604,213,640,701,319,053,312
22. Książe Orggwardzista 392 181,151,301,956,520,011,713,061,366,679,095,847,419,904
23. Arcyksiąże SoulBreaker 391 112,933,694,099,910,008,211,468,865,862,705,461,854,208
24. Arcyksiąże Valyn 390 85,536,564,511,687,003,383,988,266,032,081,114,497,024
25. Książe Gwidon III Brodaty 385 31,135,635,997,102,001,248,162,892,952,309,996,716,032
26. Książe Głodek 381 11,062,462,523,880,999,851,173,972,148,784,828,776,448
27. Książe Wilczy Buntownik Adi 377 4,940,938,480,387,700,117,551,254,751,832,006,721,536
28. Arcyksiąże Tom 375 3,318,195,914,393,299,789,641,667,198,984,615,100,416
29. Książe Monk 375 2,972,062,528,813,399,787,612,389,559,296,386,400,256
30. Książe Night 375 2,862,824,052,577,499,931,341,623,061,339,344,732,160
31. Książe Morrisa 375 2,679,829,608,984,499,883,674,432,292,838,501,777,408
32. Książe Aurora 375 2,604,519,849,369,099,989,914,868,833,621,758,705,664
33. Książe Darkness 375 2,600,324,288,293,900,081,078,270,996,459,148,017,664
34. Książe Blackwell 375 2,600,196,865,860,400,114,244,093,001,186,574,073,856
35. Książe Mandos 375 2,600,023,585,515,699,927,806,612,114,402,229,354,496
36. Hrabia Gajusz Ceplus 364 262,895,748,213,779,988,996,833,448,310,574,415,872
37. Lord Wolan 364 251,355,271,848,230,004,142,193,931,288,703,926,272
38. Książe Velar 362 190,871,851,708,380,008,731,774,151,898,033,029,120
39. Książe - Key - 361 161,581,290,474,120,004,974,652,035,796,228,374,528
40. Książe Hunter 350 26,283,160,415,354,000,857,523,155,509,067,120,640
41. Książe Daria 349 23,857,317,160,629,998,677,951,404,781,313,458,176
42. Lord Ceasar 348 17,488,280,882,601,000,220,399,341,042,074,124,288
43. Lord Matyas 348 16,874,930,580,462,001,121,703,839,558,061,260,800
44. Książe Mergos 348 16,854,539,718,460,999,646,044,298,357,573,156,864
45. Lord Bio 348 16,796,033,454,999,998,952,095,793,759,410,716,672
46. Lord Shadow 348 16,720,757,994,872,000,619,386,397,943,046,078,464
47. Lord Zombie 348 16,579,482,836,679,000,979,940,744,488,233,730,048
48. Lord Ninja 348 16,123,011,851,942,999,590,603,071,201,692,614,656
49. Lord Tatek 347 12,122,921,488,520,000,810,512,404,866,310,078,464
50. Margrabia Muatashi 347 11,892,570,268,599,000,964,600,522,037,759,311,872
51. Lord Angel ™ 347 10,698,240,398,690,000,235,821,650,095,990,898,688
52. Lord Lich 347 10,677,106,303,777,999,613,845,872,178,051,940,352
53. Lord Mohrbacher 347 10,665,504,543,873,999,482,287,089,379,205,709,824
54. Lord Unti 347 10,659,875,200,541,001,059,875,444,392,177,172,480
55. Lord Apostle 347 10,656,297,188,008,000,840,936,301,595,323,269,120
56. Lord Werewolf 347 10,634,666,983,201,000,067,230,314,401,898,692,608
57. Lord Paladyn 347 10,632,310,268,320,999,435,322,275,435,934,384,128
58. Lord Spartans 347 10,620,108,478,213,000,152,694,258,276,876,943,360
59. Lord Kraken 347 10,614,483,420,478,999,699,567,887,981,232,521,216
60. Lord Sage 347 10,611,204,160,449,999,808,654,870,012,565,127,168
61. Lord Jedi 347 10,603,631,263,144,000,199,589,657,684,526,235,648
62. Lord Eye 347 10,602,846,919,170,999,417,293,382,134,959,964,160
63. Lord Reaper 347 10,600,520,588,765,999,936,925,797,703,634,386,944
64. Lord Grab 347 10,596,454,335,502,000,336,664,407,601,454,252,032
65. Lord Vikta 347 10,595,306,491,339,999,749,406,960,983,904,092,160
66. Lord Witch 347 10,592,827,244,111,999,624,649,965,705,405,399,040
67. Lord Ghost 347 10,591,396,926,644,000,035,983,537,644,863,750,144
68. Lord Cobra 347 10,588,116,441,476,000,105,150,305,233,790,828,544
69. Lord Hydra 347 10,584,678,763,660,000,348,808,143,006,666,326,016
70. Lord Hooded 347 10,579,329,009,194,000,154,809,356,465,853,169,664
71. Lord Toxic 347 10,573,538,540,321,999,498,378,591,127,337,959,424
72. Lord Khiznno 347 10,573,350,577,816,000,069,915,990,588,448,047,104
73. Lord Hellboy 347 10,572,550,603,166,000,338,352,704,649,766,633,472
74. Lord Morningstar 347 10,571,472,396,761,999,843,498,427,113,092,939,776
75. Lord Samurai 347 10,571,051,671,019,999,858,105,704,683,203,985,408
76. Lord Vector 347 10,568,418,744,644,999,658,815,823,317,961,801,728
77. Lord Hazak 347 10,566,227,934,181,000,226,977,700,832,817,971,200
78. Lord Assassin 347 10,561,340,696,483,000,536,540,286,016,651,526,144
79. Lord Skull 347 10,555,935,898,622,000,026,873,745,470,375,591,936
80. Lord Archer 347 10,550,235,029,395,000,209,802,179,090,178,899,968
81. Lord Wizard 347 10,549,654,637,305,999,914,876,254,971,444,068,352
82. Lord Jett 347 10,545,293,465,871,000,288,320,589,820,483,076,096
83. Lord Queen 347 10,540,605,089,967,000,482,728,691,048,195,817,472
84. Lord Gas 347 10,540,217,288,038,000,214,645,891,333,560,991,744
85. Lord Skeleton 347 10,530,105,479,976,999,768,365,147,321,582,747,648
86. Lord Yassine 347 10,522,099,035,620,000,089,006,413,564,776,284,160
87. Lord Medusa ™ 347 10,497,744,719,673,999,833,602,942,132,172,095,488
88. Lord Socra 347 10,483,511,127,848,000,422,068,259,236,247,240,704
89. Lord Kottos 347 10,477,685,969,128,000,053,343,077,746,060,820,480
90. Lord Guardian 347 10,438,375,806,309,999,997,122,653,510,573,228,032
91. Lord Samori 347 10,436,412,047,919,000,106,565,479,629,592,723,456
92. Lord Walenty Szorstkopięty 346 9,911,613,345,688,199,499,844,697,858,420,768,768
93. Lord Empusa 346 9,824,882,689,096,700,509,875,464,032,397,295,616
94. Lord Lucite 346 9,796,592,104,691,599,801,563,415,465,678,602,240
95. Lord Titans 346 9,764,615,334,858,699,433,180,007,435,048,321,024
96. Lord Bear 346 9,753,010,302,357,000,492,418,593,279,044,485,120
97. Lord Lao 346 9,751,804,121,751,600,419,517,923,540,449,886,208
98. Lord Kitana 346 9,721,967,074,078,299,668,136,546,735,558,230,016
99. Lord Lion 346 9,720,427,031,752,999,933,704,260,585,401,614,336
100. Lord Brindille 346 9,713,454,871,920,299,851,743,333,237,345,222,656
101. Lord Kastia 346 9,708,211,690,784,899,864,451,609,682,836,979,712
102. Lord Aztec 346 9,706,988,542,527,599,605,051,619,995,939,766,272
103. Lord Shell 346 9,706,357,607,041,100,101,872,491,664,668,360,704
104. Lord Devil 346 9,690,507,139,759,000,128,498,291,115,917,574,144
105. Lord Krishta 346 9,689,968,603,524,700,555,198,438,069,067,841,536
106. Lord Jax 346 9,689,899,843,545,400,110,921,918,603,073,683,456
107. Lord Magic 346 9,688,038,484,207,499,815,894,499,832,901,926,912
108. Lord Edno 346 9,686,290,891,765,899,564,128,203,641,370,705,920
109. Lord Medival 346 9,680,171,236,522,600,309,563,731,827,576,799,232
110. Lord Necropolis 346 9,678,432,252,056,800,332,056,230,552,013,897,728
111. Lord Krylovski 346 9,675,986,093,859,499,488,289,864,473,575,948,288
112. Lord Panda 346 9,671,749,169,958,400,575,291,685,824,551,190,528
113. Lord Rider 346 9,668,398,144,726,500,318,232,025,947,363,606,528
114. Lord Saibot 346 9,662,850,511,780,799,523,595,897,476,701,224,960
115. Lord Astral 346 9,658,476,806,604,100,221,850,105,420,527,435,776
116. Lord King 346 9,658,036,153,475,900,308,086,789,617,716,559,872
117. Lord Eiich 346 9,653,872,442,024,099,877,983,774,400,191,660,032
118. Lord Nameless 346 9,651,578,049,390,599,949,703,717,654,253,010,944
119. Lord Wolf 346 9,646,615,305,861,400,521,009,221,474,476,621,824
120. Lord Indian 346 9,634,998,749,897,200,339,927,602,048,480,051,200
121. Lord Shannon 346 9,632,219,032,956,399,786,818,254,745,605,505,024
122. Lord Han 346 9,621,916,971,856,699,514,628,909,027,737,731,072
123. Lord Octopus 346 9,610,696,705,264,000,278,809,172,239,229,911,040
124. Lord Shark 346 9,607,387,949,911,799,578,176,872,944,509,124,608
125. Lord Monkey 346 9,602,368,664,359,200,413,480,988,570,667,712,512
126. Lord Helen 346 9,597,204,912,846,599,739,826,813,598,531,846,144
127. Lord Mummy 346 9,596,822,408,505,200,456,551,605,819,777,482,752
128. Lord IS 346 9,583,760,341,787,299,444,367,359,907,356,213,248
129. Lord Emeritus 346 9,582,500,999,977,300,465,719,939,779,602,153,472
130. Lord Brass 346 9,501,027,950,410,400,471,367,999,788,568,018,944
131. Lord Farhin 346 9,500,606,297,033,400,516,957,419,336,403,779,584
132. Lord Alta 346 9,243,393,307,365,100,578,307,483,452,166,897,664
133. Lord Fryderyk IV Wąsaty 346 9,123,983,895,236,699,454,841,150,880,887,078,912
134. Lord Kenshi 346 8,340,501,974,479,900,036,154,966,850,775,547,904
135. Lord Dragon 346 8,319,863,454,152,100,299,124,463,761,702,780,928
136. Lord Skarlet 346 8,304,151,205,167,200,577,442,664,653,653,016,576
137. Lord Erron 346 8,303,530,993,515,599,639,224,728,064,809,238,528
138. Lord Ciri 346 8,216,353,826,719,900,230,704,745,270,522,937,344
139. Lord Chuda Gertruda 345 6,118,854,854,296,500,152,363,670,618,587,004,928
140. Lord Roderyk I Nadęty 345 6,114,076,893,164,199,636,473,583,626,839,130,112
141. Lord Zerkd 345 5,798,378,409,566,200,031,651,041,286,096,420,864
142. Lord Strzeżysława Uczesana 345 5,637,678,804,352,300,322,616,512,151,547,805,696
143. Lord Tiger 345 5,190,285,753,059,299,915,444,182,175,960,793,088
144. Lord Sir Clever 345 4,603,472,335,536,299,893,398,924,007,296,729,088
145. Lord Harrkonen 345 4,463,952,584,522,099,875,497,659,296,101,957,632
146. Lord Hux 345 4,356,151,596,371,400,263,855,071,239,151,288,320
147. Lord Black Swan 345 4,317,693,663,353,500,035,006,380,260,687,085,568
148. Lord Paul 345 4,309,134,875,280,300,094,542,941,191,508,328,448
149. Lord Zoro 345 4,275,461,665,374,099,844,573,993,430,702,620,672
150. Lord Pin 345 4,275,133,242,793,499,822,144,882,747,218,329,600
151. Lord Duncan ™ 345 4,216,018,520,397,700,138,982,359,456,687,325,184
152. Lord Atena 345 4,128,679,863,576,500,065,927,117,411,190,833,152
153. Lord Alien 344 4,111,765,681,788,199,784,100,923,001,186,287,616
154. Lord Spy 344 3,995,734,473,932,899,883,352,327,645,762,158,592
155. Lord Gial 344 3,980,592,742,921,999,840,204,600,140,181,274,624
156. Lord Jyn 344 3,956,329,350,170,400,284,070,309,233,531,289,600
157. Lord Astro 344 3,944,931,776,254,399,950,391,901,743,120,121,856
158. Lord Zeus 344 3,884,252,267,320,400,148,960,819,339,096,752,128
159. Lord Stilgar 344 3,870,910,984,839,000,039,572,425,405,458,546,688
160. Lord ICHIBI 344 3,852,285,582,518,399,924,976,661,670,530,121,728
161. Lord Tarkin 344 3,843,715,749,027,099,865,266,701,735,747,911,680
162. Lord Dracula 344 3,835,285,757,652,899,812,650,332,974,032,617,472
163. Lord Recruit 344 3,814,594,524,413,400,201,578,588,554,724,900,864
164. Lord Willard 344 3,803,628,081,840,599,984,475,152,060,145,205,248
165. Lord Eagle 344 3,797,171,932,727,800,244,594,975,502,317,387,776
166. Lord Rex 344 3,761,816,062,564,099,882,383,072,768,701,759,488
167. Lord Poseidon 344 3,736,607,089,247,000,152,686,375,098,044,645,376
168. Lord Matrix 344 3,712,694,836,006,299,934,808,070,606,238,515,200
169. Lord Leto 344 3,691,700,066,019,899,957,294,802,701,274,578,944
170. Lord Rafiki 344 3,658,840,712,948,299,950,958,418,251,351,064,576
171. Lord Snoke 344 3,651,132,614,140,500,178,490,294,428,262,989,824
172. Lord Tzimisce 344 3,607,563,502,398,800,289,086,606,230,262,120,448
173. Lord Anubis 344 3,568,640,147,694,700,121,775,085,180,497,690,624
174. Lord Priest 344 3,540,345,843,862,200,263,960,589,625,406,259,200
175. Lord Ahsoka 344 3,510,520,677,110,300,057,200,128,726,178,725,888
176. Lord Terran 344 3,426,636,623,295,799,785,261,418,449,060,495,360
177. Lord Darktone 344 3,380,184,525,461,000,077,322,577,736,187,772,928
178. Lord Venom 344 3,377,022,702,162,400,043,924,949,001,910,091,776
179. Lord Gumowa Kaczka 344 3,352,827,273,999,299,802,188,755,511,105,552,384
180. Lord Pumpkin 344 3,317,127,811,523,400,249,502,498,682,570,801,152
181. Lord Geralt 344 3,272,861,538,994,900,160,489,182,347,229,396,992
182. Książe Deargdur 344 3,266,804,671,360,800,047,371,674,070,504,439,808
183. Lord Spider 344 3,256,115,524,805,600,292,660,525,023,616,827,392
184. Lord SpeNseR 344 3,230,245,815,536,400,137,024,497,001,517,023,232
185. Lord Gladiator 344 3,153,935,452,473,400,240,754,048,464,656,007,168
186. Lord Logos 344 3,105,774,172,626,399,708,193,957,390,227,341,312
187. Lord Anonymo 344 3,064,379,758,758,699,959,180,641,285,055,709,184
188. Lord Stork 344 2,989,231,687,897,699,767,059,758,736,738,353,152
189. Lord Dragon 344 2,930,891,347,988,300,077,817,589,893,657,788,416
190. Lord Jaguar 344 2,878,862,226,158,800,006,815,828,645,718,786,048
191. Lord Dark 344 2,826,258,509,903,100,029,752,337,079,184,916,480
192. Lord Kocurro 343 2,289,973,434,570,300,107,973,629,568,473,890,816
193. Lord P O T Ę Ż N Y gej 343 2,184,818,470,873,299,952,114,124,711,452,999,680
194. Lord Vodanoi 343 1,990,602,132,490,899,970,573,917,129,480,863,744
195. Książe ↪ Long_legend ® ↫ 342 1,580,336,058,568,900,041,221,221,059,804,528,640
196. Lord Osthato Chetowä 342 1,078,650,288,890,500,047,808,650,138,454,327,296
197. Lord B.B. 341 996,310,991,480,929,993,917,819,742,280,744,960
198. Lord kanker 341 962,657,178,303,779,962,824,508,837,852,086,272
199. Książe Skarabeusz™ 341 811,544,204,109,239,960,563,291,235,895,214,080
200. Margrabia Luft 341 746,112,472,617,349,936,720,116,064,024,788,992